Услуги
Сведения об объеме предоставляемых услуг
Сведения об услугах за период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Тарифы на социальные услуги в форме на дому
Правила внутреннего распорядка для получателей на дому
Форма-заявления-о-предоставлении-социальных-услуг
Форма договора о предоставлении социальных услуг
Форма индивидуальной программы предоставления социальных услуг
КОЛИЧЕСТВО СВОБОДНЫХ МЕСТ ПОЛУЧАТЕЛЯМ
по состоянию на 03 февраля 2026 г.
|
Общее количество мест, предназначенных для предоставления социальных услуг |
Количество свободных мест |
198 | 0 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг в АНО КЦСОН «Второе дыхание»
на 03.02.2026 г.
№ п/п | Номер реестровой записи | Категория получателей государственной услуги, имеющих право на получение услуги в соответствии с социальным сертификатом | Количество получателей услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 880000О.99.0.АЭ26АА01000 | гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 161 |
| 2 | 880000О.99.0.АЭ22АА00000 | гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; | 2 |
| 3 | 880000О.99.0.АЭ22АА01000 | гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 32 |
| 4 | 880000О.99.0.АЭ26АА00000 | гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | 3 |







